私事ではありますが、小野塚悠也と坂本香菜が3/15に入籍する運びとなりました💍
つきましては4/6(土)に、日頃お世話になっている方、今後もぜひ仲良くさせていただきたい方などをご招待し、ご報告がてら一緒に楽しくワインを飲む会を主催させていただきます☺️

㊗️3/16にもお祝いをしていただきました。その様子はこちら
よく聞かれる質問
服装について:
結婚報告会と銘打ってはおりますがカジュアルなワイン会ですので、普段着で気軽にいらしてください。とはいえきちんとしてくる方もいるかもしれないので、カジュアルすぎない方が良いかも…うーん、私にもわかりません^^;
私は白っぽいワンピース、ヅカさんはおそらくTシャツにジャケット羽織ってるくらいです。(ジャケット脱いでTシャツでうろついてる可能性もあります。)
持参していただくおつまみ:
通常のワイン会にちょっとした差し入れもっていく感じでいいかと思います。
人数分持っていかなきゃ!と思われなくてまったく大丈夫です!
ちょっとした調理をしたい方はキッチンもありますので使ってください。
キッチン設備について:
IHコンロ(3口)×2台、業務用食器洗浄機、スチームオーブンレンジ2台、グリル、冷蔵庫(約500L)、炊飯器2台、電気湯沸しポット、コーヒーメーカー2台、調理器具類一式、グラス食器類一式40名様分
グラスについて:
会場にも40脚ほどあるようですが、少し足りないかもしれないので、マイグラスをお持ちの方は持参いただけると嬉しいです。
飲み物について:
ワインをたくさん用意していますが、ビールやハイボールなどもご用意してます。※当日のワインリストはページの下の方にあります。
詳細 —————————-
飲み物:ヅカさんが厳選した美味しいワイン達がたくさん☺️
日時:4月6日(土)
19:00〜22:00(18:30開場)
会場:レンタルスペース“Patia”
東京都千代田区麹町3-12-11 麹町田村ビル4F
麹町駅•半蔵門駅から徒歩3分
会費:8,000円(事前支払い)
★皆様、事前のお支払いありがとうございました。
おつまみ:お1人様1品以上ご持参ください。ワインの差し入れ等大歓迎です🍷✨
★ご参加方法:主催者どちらかに直接「行きます♪」とご連絡ください☺️
———————————–
ご参加メンバー【52名】
岡村さん、町田先輩、ほたかさん、志田っち、くまちゃん、須加さん、杉ちゃん、けいしろーさん、久恵さん、やっさん、ばっしーさん、まいこちゃん、清水くん、りよくん、くれしんさん、たけちゃん、布瀬川さん、佐々木さん、柚子ちゃん、安岡くん、ラスカルさん、みか、まっちゃん、堀越くん、まさこんさん、合田さん、まっきー、リキくん、広子さん、ゆうかちゃん、中村さん、りさちゃん、佐野さん、山ちゃん、京香ちゃん、おおでさん、陽一さん、ちひろちゃん、かずきくん、早苗さん、宮本くん、なべさん、小船くん、嘉瀬さん、青木さん、堀りん、ゆうきさん、あやさん、だいすけさん、小澤さん、浦川さん、しんじろうさん
———————————–


★質問などがありましたら、個人的にLINEやfacebookメッセージへいつでもご連絡くださいませ。
当日のワインリスト
| ワイン名 | 作り手 | 品種 | 国 | ||
| 1 | 泡 | ドゥ・ヴノージュ・コルドン・ブルー・ブリュット de Venoge Cordon Bleu Brut (1500ml) NV | ドゥ・ヴノージュ de Venoge | ピノ・ノワール50% ピノ・ムニエ25% シャルドネ25% | フランス シャンパーニュ |
| 2 | 泡 | カヴィット・プロセッコ Cavit Prosecco NV | カヴィット Cavit | グレーラ | イタリア ヴェネト |
| 3 | 泡 | ルネッタ プロセッコ Lunetta Prosecco NV | カヴィット Cavit | グレーラ | イタリア ヴェネト |
| 4 | 泡赤 | トルクラリア・ランブルスコ Torcularia Lambrusco NV | カッラ ディ・カサティコ Carra di Casatico | ランブルスコ・マエストリ | イタリア エミリーア・ロマーニャ |
| 5 | 白甘 | モスカート・ダスティ Moscato D’Asti 2021 | ダミラノ Damilano | モスカート・ビアンコ100% | イタリア ピエモンテ |
| 6 | 白 | ロエロ アルネイズ ティスティン Roero Arneis Tistin 2022 | マルツィアーノ・アッボーナ Marziano Abbona | アルネイス100% | イタリア ピエモンテ |
| 7 | 白 | トロンテス Torrontes S’22 | ボデガ・コロメ・エステート Bodega Colome Estate | トロンテス100% | アルゼンチン サルタ州 |
| 8 | 白 | テール・ダルザス Terre d’Alsac | ドメーヌ・シュルンバジェ Domaines Schlumberge | ピノ・ブラン ピノ・グリ ピノ・ノワール | フランス アルザス |
| 9 | 白 | Chablis Montserre シャブリ・モンセール 2019 | シャトー・ド・ベル Château de Béru | シャルドネ100% | フランス ブルゴーニュ |
| 10 | 白 | プレリュード・ヴィンヤーズ・シャルドネ Prelude Vineyards Chardonnay S’22 | ルーウィン・エステート Leeuwin Estate | シャルドネ100% | オーストラリア 西オーストラリア州 |
| 11 | ロゼ | アルモニ・ロゼ・AOP・コルス・サルテーヌ Harmonie Rosè AOP Corse Sartène 2019 | ドメーヌ・ペロ・ロンゴ Domaine Pero Longo | シャカレロ100% | フランス コルシカ |
| 12 | 赤 | ピノ・ノワール・バノックバーン Pinot Noir Bannockburn S’21 | フェルトン・ロード Felton Road | ピノ・ノワール100% | ニュージーランド セントラル・オタゴ |
| 13 | 赤 | コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ Côtes de Nuits Villages 2021 | ジェーン・エア Jane Eyre | ピノ・ノワール100% | フランス ブルゴーニュ |
| 14 | 赤 | ドリアーニ・サン・ルイジ Dogliani San Luigi 2021 | マルツィアーノ・アッボーナ Marziano Abbona | ドルチェット100% | イタリア ピエモンテ |
| 15 | 赤 | カオール Cahors 2015 | ドメーヌ・レ・ロック・ド・カナ Domaine Les Roques de Cana | マルベック100% | フランス シュド・ウェスト |
| 16 | 赤 | ヴァルポリチェッラ・スーペリオーレ Valpolicella Superiore 2019 | テデスキ Tedeschi | コルヴィーナ コルヴィノーネ ロンディネッラ | イタリア ヴェネト |
| 17 | 赤 | アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ・マルネ180 ‘2019 Tedeschi Amarone della Valpolicella | テデスキ Tedeschi | コルヴィーナ コルヴィノーネ ロンディネッラ | イタリア ヴェネト |
| 18 | 赤 | ジェントルマン・カベルネ・ソーヴィニヨン Gentleman Cabernet Sauvignon S’22 | トイスナー Teusner | カベルネ・ソーヴィニヨン | オーストラリア マーティンボロー |
| 19 | 赤 | ジンファンデル Zinfandel ’20 | フォックスグローブ Foxglove | ジンファンデル90% プティ・シラー10% | アメリカ カリフォルニア州 |
| 20 | 赤 | リラック・ルージュ・レ・サブル・ダレーヌ Lirac Rouge Les Sables d’Aréne 2020 | ドメーヌ・マリ・エ・フランソワ・ジロー Domaine Marie & François Giraud | グルナッシュ シラー ムールヴェードル | フランス ローヌ |
